筒徑×筒長:Φ1.2×8.0m-Φ3.6×28m
生產能力:1.9-76.0t/h
適用物料:各種磷石膏、脫硫石膏、礦渣、煤泥等。
60s急速應答 30min答復 24h免費定制方案
磷石膏是磷肥工業的固體廢棄物,而磷酸是磷肥工業的基礎。而隨著我國近年來高濃度復合肥工業的迅猛發展,每年由磷肥類化工企業排出的磷石膏近2000萬噸左右,市場潛力大。
1、物料塊度和裝料形式。綜合考慮磷石膏物料處理和烘干的要求,確定合理的物料塊度和裝料形式。
2、添加化學轉晶劑。根據不同原料情況和產品質量要求以及塊狀物料汽相蒸壓的特點,選用相應的化學轉晶劑類型、用量及添加方法,確保使用效果。
3、連續靜態烘干。采用節能的循環風道式烘干工藝和設備,使經蒸壓處理后的物料盡快脫去所含的附著水分,確保產品質量的穩定性,同時起到降低能耗、減少粉塵污染的效果。
4、產品深加工。利用外加劑技術對產品進行各種改性處理,以滿足多用途的需要。
磷石膏由皮帶輸送機或斗式提升機送到料斗,然后經料斗的加料機通過加料管道進入加料端。加料管道的斜度要大于物料的自然傾角,以便物料順利流入干燥器內。物料從較高一端加入,載熱體由低端進入,與物料成逆流接觸,也有載熱體和物料一起并流進入筒體的。隨著圓筒的轉動物料受重力作用運行到較底的一端,磷石膏在筒體內向前移動過程中,直接或間接得到了載熱體的給熱,使物料得以干燥,然后在出料端經皮帶機或螺旋輸送機送出。在筒體內壁上裝有抄板,它的作用是把物料抄起來又撒下,使物料與氣流的接觸表面增大,以提高干燥速率并促進物料前進。載熱體經干燥器以后,一般需要旋風除塵器將氣體內所帶物料捕集下來。如需進一步減少尾氣含塵量,還應經過袋式除塵器或濕法除塵器后排放。
規格(m) (直徑×長度) |
筒體容積 (m³) |
生產能力 (t/h) |
安裝斜度 (%) |
最高進氣溫度 (℃) |
主電動機 (kw) |
總重量 (t) |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
間接傳熱烘干機
筒徑×筒長 項目 | 外筒內徑(mm) | 內筒內徑(mm) | 筒體長度(m) | 筒體容積(m³) | 筒體斜度 | 揚料板型式 | 最高進氣溫度(℃) | 外形尺寸(m) |
Φ1.5×15m | 1500 | 500 | 15 | 20.27 | 3-5% | 升舉式 | 850 | 16.2×2.7×2.7 |
Φ1.5×17m | 17 | 22.97 | 18.2×2.7×2.7 | |||||
Φ1.5×19m | 19 | 25.68 | 20.0×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×21m | 1800 | 650 | 21 | 35.91 | 3-5% | 升舉式 | 850 | 22.5×2.7×2.7 |
Φ1.8×23m | 23 | 39.33 | 24.5×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×25m | 25 | 42.75 | 26.5×2.9×2.9 | |||||
Φ2.2×21m | 2200 | 800 | 21 | 58.10 | 3-5% | 升舉式 | 850 | ---- |
Φ2.2×23m | 23 | 63.61 | ||||||
Φ2.2×25m | 25 | 69.15 |
好項目不可錯過!為您推薦更多相關新聞