給料尺寸:300mm
出料粒度:3-60mm
處理能力:27-1814t/h
60s急速應答 30min答復 24h免費定制方案
新型圓錐破碎機也稱為圓錐碎石機,破碎出來的石料成品具有更加整齊、均勻的粒形,有效的提高了級配效果,我公司通過結合國外技術高技術、國內用戶生產特點,自行研發設計的新型圓錐破碎機一經上市便受到用戶廣泛青睞,高安全性能,高產,高收益,可根據用戶要求使用液壓保險或者彈簧保險,型號齊全。
多缸液壓圓錐碎石機
圓錐碎石機
1、層壓破碎原理,破碎出的石料成品具備更整齊的粒形,加工效果好,石料成品所含針片含量少,成品所具備的經濟價值高。
2、高安全性能,當出現不可破碎的硬物時,保險系統即刻實現保險作用,保護設備,避免安全事故的發生。
3、生產更加靈活,粗碎、中碎、細碎可隨意選擇,成品粒度調節更加方便,進出料方便,處理量大。
4、自動油溫檢測系統,提升設備整體的安全性能,減少安全事故的發生,改善潤滑,使設備時刻保持好的運行狀態。
圓錐碎石機車間生產實拍
圓錐碎石機作業原理
新型圓錐破碎機的動能來源于電動機,電動機的運轉帶動皮帶輪的旋轉,帶動聯軸器、傳動軸的運轉,迫使偏心套圍繞固定裝置左旋擺運動,在擺動過程中,破碎壁時而靠近時而偏離固裝在調整套上的軋白壁表面,靠近時,石料受到不斷擠壓、彎曲、沖擊作用而破碎,疏遠時,破碎的石料落下排出,如此循環,完成批量生產。
圓錐碎石機組成機械細節
圓錐碎石機發貨現場
由圓錐碎石機組成的破碎生產線,作業現場
圓錐碎石機在很多砂石場中運行效率高、作業簡單,并且自動化程度高,得到很多用戶的好評。圓錐碎石機價格了解,可直接點擊咨詢價格紅星廠家為您提供實惠的報價,另外還為用戶提供免費選型服務。
型號 | 腔型 | 破碎錐大端直徑(mm) | 給料口尺寸(mm) | 最大給料尺寸(mm) | 排料口調整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw) | 主機重量(t) |
HPM200 | C1 | 900 | 185 | 145 | 22 | 160~250 | 160 | 11 |
C2 | 125 | 100 | 18 | 145~250 | ||||
C3 | 95 | 75 | 14 | 120~250 | ||||
F1 | 76 | 60 | 12 | 108~210 | ||||
F2 | 54 | 45 | 10 | 81~210 | ||||
HPM300 | C1 | 1100 | 235 | 190 | 26 | 230~445 | 220 | 20 |
C2 | 211 | 170 | 20 | 200~445 | ||||
C3 | 150 | 120 | 16 | 180~445 | ||||
C4 | 107 | 85 | 14 | 160~220 | ||||
F1 | 53 | 40 | 12 | 140~220 | ||||
HPM400 | C1 | 1400 | 299 | 240 | 35 | 270~630 | 315 | 27 |
C2 | 252 | 200 | 25 | 252~630 | ||||
C3 | 198 | 160 | 25 | 243~630 | ||||
C4 | 111 | 190 | 18 | 210~630 | ||||
F1 | 92 | 75 | 15 | 162~370 | ||||
F2 | 52 | 40 | 13 | 126~370 | ||||
HPM500 | C1 | 1500 | 335 | 270 | 38 | 365~790 | 400 | 40 |
C2 | 286 | 230 | 30 | 328~790 | ||||
C3 | 204 | 165 | 22 | 280~790 | ||||
C4 | 133 | 105 | 20 | 202~450 | ||||
F1 | 95 | 75 | 16 | 175~450 | ||||
F2 | 52 | 42 | 8 | 158~450 | ||||
HPM650 | C1 | 328 | 262 | 30 | 386~790 | 500 | ||
C2 | 279 | 225 | 25 | 348~790 | ||||
C3 | 196 | 175 | 20 | 300~790 | ||||
F1 | 106 | 85 | 13 | 280~530 | ||||
F2 | 52 | 42 | 9 | 220~530 | ||||
HPM800 | C1 | 2000 | 353 | 280 | 38 | 616~1100 | 630 | 70 |
C2 | 297 | 240 | 38 | 522~1100 | ||||
C3 | 267 | 214 | 25 | 495~1100 | ||||
C4 | 219 | 175 | 22 | 380~1100 | ||||
F1 | 155 | 125 | 20 | 328~730 | ||||
F2 | 92 | 75 | 16 | 270~730 | ||||
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同