顎式破碎機介紹
顎式破碎機應用于各大破碎行業,并且破碎后的產品顆粒均勻、質量優等特點。當日產5000噸顎式破碎機在破碎不同原料,其粒度也不同,可大致將破碎作業為五個階段,即粗碎、中碎、細碎、粗磨、細磨,每經過一次破碎,物料都有一定程度的縮小,這樣使物料更加均勻,符合用戶要求。
日產5000噸顎式破碎機原理
顎式破碎機的破碎方式為曲動擠壓型,當動鄂下行時,肘板與動鄂間夾角變小,動鄂板在拉桿,彈簧的作用下,離開固定鄂板,此時已破碎物料從破碎腔下口排出。隨著電動機連續轉動而破碎機動鄂作周期性地壓碎和排泄物料,實現批量生產。
同時,日產5000噸顎式破碎機減少了物料堵塞現象,產量還持續提高。
性能特點
1、反沖力小、 工況條件好:新型結構液壓錘加大了運動行程,以提高破碎傳遞效率,降低反沖擊力,把對設備的損傷減小到較低限度,在工作中提高了產量,時產可達500噸。
2、優選材質,特殊工藝,保證經久耐用:顎式破碎機的主要部件,液壓沖擊錘及釬桿全部采用進口產品,其他部件及材料選用國內出名的優良產品,確保材料的合理性及工藝的技術高性,關鍵部件均按嚴格的特殊工藝處理,確保經久耐用。
3、采用新型的液壓系統:日產5000噸顎式破碎機的過載保護系統應用新型的液壓系統。新型液壓系統具有工作性能優良、自動化程度高、運行安全可靠的優點。對提高破碎設備的自控水平和增加整機的可靠性有顯著效果,同時又把該新型液壓系統有效地運用到破碎設備上。在線咨詢
顎式破碎機參數
型號 | 進料口尺寸 (mm) | 最大進料粒度 (mm) | 排料口調整范圍 (mm) | 處理能力(t/h) | 偏心軸轉速(r/min) | 電機功率 (kw) | 外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
PE 150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 268 | 4P 5.5 | 760×700×860 |
PE 200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 915×780×990 |
PE 200×350 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 276 | 4P 11 | 1000×914×1112 |
PE 250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1100×1032×1285 |
PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 270 | 6P 30 | 1623×1736×1615 |
PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 268 | 6P 55 | 1920×1850×1920 |
PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 268 | 6P 55 | 2020×1850×1920 |
PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 254 | 6P 55 | 2530×1900×2340 |
PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 245 | 8P 110 | 2680×2380×2785 |
PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 220-380 | 208 | 8P 110 | 3470×2876×3330 |
PE 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 | 8P 160-245 | 4850×3220×3680 |
PE 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 | 8P 280-380 | 5160×3660×4248 |
PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1170×1575×1030 |
PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 320 | 6P 22 | 1550×1730×1470 |
PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1580×2006×1390 |
PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 1780×2214×1430 |
PEX 300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2210×2320×1723 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同