這所說的垃圾主要指的是建筑垃圾,隨著城市建設速度的加快,建筑垃圾數量不斷猛增,對于建筑垃圾的處理迫在眉睫。為適應城市現代化建設的需要,使城市建筑垃圾變廢為寶,我公司研制出了建筑垃圾良好處理設備——移動垃圾破碎機。以下將是對移動垃圾破碎機的詳細介紹,方便用戶后期投資選購作參考。
建筑垃圾介紹
建筑垃圾是在對建筑物實施新建、改建、擴建或者是拆除過程中產生的固體廢棄物。根據建筑垃圾的產生源的不同,可以分為施工建筑垃圾和拆毀建筑垃圾。施工建筑垃圾顧名思義就是在新建、改建或擴建工程項目當中產生的固體廢棄物,而拆毀建筑垃圾就是在對建筑物拆遷拆除時產生的建筑垃圾。
移動垃圾破碎機主要用途
移動垃圾破碎機是當下暢銷的一款移動破碎設備,其被廣泛應用于冶金、化工、建材、水電、高速公路、鐵路、建筑垃圾等行業中,用于花崗巖,玄武巖,水泥熟料,石英石,金剛砂,礦砂,鐵礦石,鋁釩土等物料破碎處理,尤其特別適用于建筑垃圾的處理。
移動垃圾破碎機性能優勢
1、移動垃圾破碎機在設計中采用低矮的大進料口,便于生產線布置和增大進料尺寸;
2、移動垃圾破碎機采用一體化的設備安裝形式是設備機組空間分布更加緊湊,大大提高了設備本身及場地駐扎的靈活性。
3、移動垃圾破碎機能夠直接開入現場進行施工操作,減少了物料的運輸環節,大大節省了破碎的生產成本。
4、移動垃圾破碎機能夠有效實現-、零噪音的破碎生活環境。
移動垃圾破碎機型號
輪胎反擊破移動破碎站
型號 | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
運輸長度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
運輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
運輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大寬度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎機型號 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大進料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
處理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
給料機型號 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
發電機組型號(選配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除鐵器型號(選配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
輪胎移動破碎站
型號 | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
運輸長度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
運輸寬度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
運輸高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大寬度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 |
破碎機型號 | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大進料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口調整范圍(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
處理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
給料機型號 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
發電機組型號(選配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
移動垃圾破碎機價格咨詢
不同型號的移動垃圾破碎機,其設備價格定位肯定是不同的,具體移動垃圾破碎機價格是多少?用戶可在線咨詢河南紅星,或者您也可直接來我公司實地參觀詢價??偛康刂罚亨嵵莞咝录夹g產業開發區檀香路8號 河南紅星機器有限公司