煤炭簡介
煤炭是古代植物埋藏在地下經歷了復雜的生物化學和物理化學變化逐漸形成的固體可燃性礦物。是一種固體可燃有機巖,主要由植物遺體經生物化學作用,埋藏后再經地質作用轉變而成,俗稱煤炭。
煤炭移動破碎機主要應用
煤炭移動破碎機除了能夠適用于礦山、煤礦、水泥行業的采掘現場堅硬物料的粗碎。還可適用于建筑垃圾的循環再利用;土石方工程、城市基礎設施、道路或建筑工地等場地作業,是礦山破碎行業中重要的破碎設備之一。
煤炭移動破碎機分類
1、按其行走方式的不同,可分為履帶式煤炭移動破碎站和輪胎式煤炭移動破碎站;
2、按其配備破碎裝置的不同,可分為煤炭移動圓錐式破碎站、煤炭反擊式移動破碎站、煤炭顎式移動破碎機等。
煤炭移動破碎機性能優勢
1、可以在現場加工物料,而不必將物料搬離現場再加工,大大地降低了物料的運輸成本;
2、該設備機身長度短,不同的破碎設備分別安裝在獨立的可移動底盤上,軸距短,轉彎半徑小,可以在普通公路上及作業區內靈活行駛;
3、一體化機組設備安裝形式,消除了分體組件的繁雜場地基礎設施安裝作業,降低了物料、工時的消耗。機組合理緊湊的空間布局,提高了場地駐扎的靈活性;
4、整機采用全輪驅動,可實現原地轉向,標準配置, 快換裝置,具有完善的安全保護功能,特別適用于場地狹窄、復雜區域;
5、節約燃料,燃油節省率高達25%;
煤炭移動破碎機型號
輪胎反擊破移動破碎站
型號 | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
運輸長度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
運輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
運輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大寬度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎機型號 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大進料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
處理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
給料機型號 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
發電機組型號(選配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除鐵器型號(選配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
輪胎移動破碎站
型號 | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
運輸長度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
運輸寬度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
運輸高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大寬度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 |
破碎機型號 | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大進料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口調整范圍(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
處理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
給料機型號 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
發電機組型號(選配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
煤炭移動破碎機廠家
紅星機器專注礦山設備生產已有30余年,我公司生產的煤炭移動破碎機從材質到生產工藝都是行業更優,與一些小廠家相比,我們不能保證我公司煤炭移動破碎機價格更低,但我們能保證我公司煤炭移動破碎機設備質量一定是行業更優,對此我們有很大的信心。具體煤炭移動破碎機價格是多少,用戶可在線咨詢河南紅星。